UNI-T Akıllı Dijital Multimetre- UT122
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Kademe | UT122 |
| AC voltajı (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(%1,0+3) |
| 6.000V/60.00V/600.0V/750.0V | ||
| AC voltaj frekansı (Hz) | 10Hz-1kHz | ±(%0,5+2) |
| DC gerilimi (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(%0,5+3) |
| 6.000V/60.00V/600.0V/1000.0V | ||
| Direnç (Ω) | 6000Ω/60.00KΩ/600.0KΩ/6.000MΩ/10.00MΩ | |
| 600.0Ω/6.000KΩ/60.00KΩ/600.0KΩ/60.00MΩ | ||
| 600.0Ω/6.000KΩ/60.00KΩ/600.0KΩ/6.000MΩ/60.00MΩ | ±(%2,0+5) | |
| Kapasite (F) | 60.00nF/600.0nF~600.0μF/6000uF~60.0mF | |
| 99,99nF/999,9nF~9,999μF/9,999mF~99,99mF | 10% | |
| Frekans (Hz) | 10.00Hz-10.00MHz | ±(%0,1+3) |
| Sıcaklık (°C/℉) | –40°C~1000°C/–40°F~1832°F | ±3°/±6℉ |
| Diğer Özellikler | ||
| Ekran sayımı | 6199 | |
| Çift ekran | √ | |
| Otomatik aralık | √ | |
| NCV tespiti | √ | |
| CANLI Uç algılama | √ | |
| Diyot testi | √ | |
| Süreklilik | √ | |
| LCD yüksek voltaj uyarısı | √ | |
| El feneri | √ | |
| Düşük pil göstergesi | √ | |
| Otomatik kapanma | √ | |
| Veri tutma | √ | |
| Kategori derecelendirmeleri | CATⅢ 600V | |
| Genel özellikleri | ||
| Standart aksesuarlar | Piller, test uçları, sıcaklık probu, İngilizce kılavuz | |
| Güç | 2*1.5VAAA | |
| Ekran | 65 x 55mm | |
| Ürün boyutu | 144 x 71x 15,5 mm | |
| Ürün net ağırlığı | 157g | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!