| Özellikler | Menzil | Çözünürlük | Kesinlik |
| Karbon dioksit | 400ppm~5000ppm | 1 ppm | ±(5%rdg + 50ppm) 400ppm~2000ppm arası (ortam sıcaklığı ve nemde) |
| Sıcaklık | -10.0°~50.0° | 0,1°C | Tipik doğruluk: ±1°C |
| Bağıl nem | %0RH~%99RH | %1 bağıl nem | Tipik doğruluk: 25°C'de ±%5 RH (%10 RH~%90 RH) |
| Özellikler | |||
| ABC | Otomatik taban çizgisi düzeltmesi | √ | |
| Sesli ve görsel alarm | √ | ||
| Sensör tipi | NDIR (dağıtıcı olmayan kızılötesi) CO2 sensörü | √ | |
| Tepki Süresi | √ | ||
| Tarih/saat | √ | ||
| Düşük pil göstergesi | √ | ||
| Otomatik kapanma | <2 dakika | √ | |
| Arka ışık | √ | ||
| Çalışma sıcaklığı | 0°~50°C, 0%RH~%85RH | √ | |
| Depolama sıcaklığı | -20°C~60°C, %0RH~%95RH | √ | |
| Genel Özellikler | |||
| Güç | 3,7V DC Li-ion pil/Mikro USB şarj bağlantı noktası | ||
| Görüntülemek | 42 mm x 65 mm | ||
| Ürün rengi | Beyaz ve gri | ||
| Ürün net ağırlığı | 195g | ||
| Ürün boyutu | 75 mm x 55 mm x 130 mm | ||
| Standart aksesuarlar | Mikro USB arayüz kablosu | ||
| Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, kabarcıklı, İngilizce kılavuzu | ||
| Karton başına standart miktar | 5 adet | ||
| Standart karton ölçümü | 360 mm x 185 mm x 140 mm | ||
| Standart karton brüt ağırlığı | 2,35 kg | ||
UNİ-T A37 CO2 Ölçer Özellikleri
A37 CO2 Ölçer Özellikleri
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!