PROSKİT MT-1509 DİJİTAL MULTİMETRE
|
Özellikler |
MT-1509 |
| DCV | 2V / 20V / 200V ± (% 0,5 + 3d) 600V ± (% 0,8 + 5d) |
| ACV | 2V / 20V / 200V ± (% 0.8 + 3d) 600V ± (% 1,0 + 5d) |
| Direnç | 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ ± (% 1,0 + 3d) 10MΩ ± (% 1,2 + 15d) |
| Temassız ACV dedektörü | Y |
| Kırmızı ışık | Y |
| Bip ile süreklilik | Y |
| Veri tutma | Y |
| Sertifika | RoHS, CE EN61010-1 CATIII 600V |
| Pil | 2x1.5V AAA (Dahil değildir) |
| Ağırlık | 140g (Pil dahil değil) |
| Boyut | 125 mm x 60 mm x 26 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!